Kаталог продукції та послуг УкрІНТЕІ
№ з/п |
Найменування | Вартість одиниці (прим.), грн. |
1 | Науковий журнал «Наука, технології, інновації», електронний (щоквартально) | 50,00 |
2 | Реферативне видання «Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР», електронне (щомісячно) | 60,00 |
3 | Інформаційний бюлетень «Бюлетень реєстрації НДР та ДКР», електронний (один раз на 2 місяці) | 40,00 |
4 | Інформаційний бюлетень «План проведення наукових, науково-технічних заходів в Україні», електронний (щоквартально) | 50,00 |
5 | Сигнальна інформація «Закони та підзаконні акти, директивні документи у сфері вищої освіти, науки, науково-технічної інформації, науково-технологічного та інноваційного розвитку України» електронна (щомісячно) | 30,00 |
6 | Інформаційний бюлетень «Дослідження, технології та інновації у Європейському Союзі», електронний (щомісячно) | 40,00 |
7 | Дайджест новин від УкрІНТЕІ «Наука, технології, інновації», електронний (щомісячно) | 30,00 |
8 | Електронний бюлетень трансферу технологій, електронний (щоквартально) | 70,00 |
9 | Інформаційний пакет «Комплексний», електронний (щомісячно): | 140,00 |
• Інформаційний бюлетень «Дослідження, технології та інновації у Європейському Союзі» | ||
• Дайджест новин від УкрІНТЕІ «Наука, технології, інновації» | ||
• Електронний бюлетень трансферу технологій | ||
• Інформаційне видання «Бюлетень реєстрації НДР та ДКР» | ||
• Інформаційне видання «Збірник рефератів, дисертацій, НДР та ДКР» | ||
• Науковий журнал «Наука, технології, інновації» | ||
• Інформаційний бюлетень «План проведення наукових, науково-технічних заходів в Україні» | ||
• Сигнальна інформація «Закони та підзаконні акти, директивні документи у сфері вищої освіти, науки, науково- технічної інформації, науково-технологічного та інноваційного розвитку України» | ||
10 | Державний класифікатор «Національний класифікатор України. Рубрикатор науково-технічної інформації ДК 022:2008», 2009 р. |
250,00 |
(з електронним додатком), друкований / електронний | 100,00 | |
11 | Пошук в базі даних НДДКР і дисертацій України інформації без пошукових реквізитів (за кожен знайдений документ) | 30,00 |
12 | Пошук в базі даних НДДКР і дисертацій України інформації за будь-яким об`єднанням реквізитів (за кожен знайдений документ) | 20,00 |
13 | Видача довідки про реєстрацію НДДКР, 1 довідка (до 20 робіт) | 100,00 |
14 | Видача довідки про реєстрацію НДДКР, 1 довідка (від 21 до 50 робіт) | 300,00 |
15 | Видача довідки про реєстрацію НДДКР, 1 довідка (понад 50 робіт) | 600,00 |
16 | Підбір актуальної літератури, дисертаційних робіт та звітів НДДКР за обраною темою на основі БД НРАТ | 500,00 |
17 | Реєстрація науково-технічних заходів | 60,00 |
18 | Присвоєння ідентифікаторів цифрового об’єкта (Digital Object Identifier – DOI) | 45,00 |
19 | Супроводження та підтримка особистого кабінету наукового фахового видання, на місяць | 50,00 |
20 | Пошук інвестора для інноваційної технології/розробки або пошук експерта в Автоматизованій системі формування інтегрованих міждержавних інформаційних ресурсів (за один контакт) | 200,00 |
21 | Заявка на оперативний пошук необхідної технології у БД «Інноваційні технології та розробки» | 100,00 |
22 | Заявка на оперативний пошук необхідного інвестиційного проекту у БД «Інвестиційні проєкти» | 100,00 |
23 | Заявка на оперативний пошук експерта | 200,00 |
24 | Розміщення інформаційних матеріалів у електронному бюлетені трансферу технологій | 100,00 |
25 | Розміщення інформаційних матеріалів у журналі «НТІ» (рубрика «Трансфер інноваційних технологій») | 100,00 |
26 | Розміщення банерного посилання на сайт організації-партнера на сторінці «Трансферу інноваційних технологій», (щомісячно) | 150,00 |
27 | Формування за замовленням бібліографічних покажчиків за обраною темою з використанням МНБД Scopus | 200,00 |
28 | Формування за замовленням бібліографічних покажчиків за обраною темою з використанням МНБД Web of Science (WOS) | 200,00 |
29 | Підготовка тематичних інформаційно-аналітичних оглядів/технологій/розробок/проєктів за замовленням | Вартість визначається окремим договором |
30 | Розміщення реклами на сайті Міждержавної інформаційно-технологічної платформи трансферу технологій колективного користування, (щомісячно) | |
31 | Проведення патентних досліджень у науково-технологічній та інноваційній сферах із використанням DI | |
32 | Проведення наукометричних досліджень у науково-технологічній та інноваційній сферах на платформі WoS | |
33 | Вартість проведення наукової і науково-технічної експертизи окремого наукового, науково-технічного або науково-технічної частини інноваційного (інвестиційного) проєкту. За складність об’єкту експертизи вартість її проведення може збільшуватись до 50%. У разі зменшення терміну проведення експертизи, на прохання замовника, з 30 до 15 календарних днів вартість її проведення збільшується на 30%. Максимальна вартість проведення експертизи визначена Законом України «Про наукову і науково-технічну експертизу» (Стаття 34) і не може перевищувати: для експертизи наукових і науково-технічних програм та проєктів – 1,5% кошторису витрат, передбачених на їх виконання; для експертизи виконаних науково-дослідних або проєктно-конструкторських робіт – 3% вартості обсягу виконаних робіт. |
Українська