Хронологія відеозапису XVIІI Міжнародної науково-практичної конференції «ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: РЕСУРСИ І ТЕХНОЛОГІЇ»
(19-20 вересня 2019 р.)
19 вересня 2019 р. |
|
00:00 –14:19 | Реєстрація учасників |
14:20 – 15:10
15:20 - 20:20 23;58 – 26:00 |
Відкриття конференції Вітальне слово:
|
36:53 – 79:28 |
Панельна дискусія «Цифрова економіка» Питання для обговорення: становлення цифрової економіки та основні виклики для суспільства; Big Data, інтернет-аналітика та пов’язані з цим нові форми бізнесу Модератор: Ігор Єгоров – чл.-кор. Національної академії наук України, д-р наук, професор, завідувач відділу інноваційної політики економіки та організації високих технологій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» Учасники дискусії:
|
79:29 – 118:00 |
Панельна дискусія «Цифрові сервіси та технології» Питання для обговорення: безпека технологій VS технології безпеки; держава онлайн; технології штучного інтелекту; цифрові дані та технології їх зберігання Модератор: Камишин Володимир – чл.-кор. Національної академії педагогічних наук України, д-р наук, в.о. директора ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» Учасники дискусії:
Платонов Олександр – канд. наук, доцент, директор Центру практичної інформатики НАН України |
118:35 – 157:38 |
Панельна дискусія «Наука та освіта у цифровому середовищі» Питання для обговорення: цифрові технології в освіті та наукових дослідженнях; електронні сховища, архіви репозитарії; цифрові дані та цифрові сервіси їх зберігання; соціальні мережі у професійному спілкуванні, наукових дослідженнях і маркетингу Модератор: Олена Чмир – д-р наук, професор, завідувач відділу супроводження академічних ресурсів ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» Учасники дискусії:
Шаповал Ольга – виконавчий директор ГС «Харківський кластер інформаційних технологій» |
158: 10 – 197:12 | «Grey Literature Resources for Science and Society» Farac Dominic – Ph.D, director GreyNet International (Netherlands) |
197:33 – 306:10 |
Пленарне засідання Модератор: Володимир Камишин – чл.-кор. Національної академії педагогічних наук України, д-р наук, в.о. директора ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» |
197:33 – 197:54 | «Цифрова економіка: варіанти та можливі наслідки впровадження в Україні» Єгоров Ігор – чл.-кор. НАНУ, д-р наук, професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАНУ» |
198:00 – 225:10 |
«Практичне значення незалежної науково-технічної експертизи технічних проектів в сфері забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту» Худинцев Микола – канд. наук, доцент, в.о. начальника Державного центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України |
225:20 – 249:50 | «Глобальні інформаційні системи держави» Триков Костянтин – начальник управління Міністерства розвитку громад та територій України |
250:00 – 278:35 | «Building an electronic repository and archives in the European Open Science Cloud» (онлайн) Tykhonov Vyacheslav – senior data scientist at data archiving and networked services «DANS-KNAW» (Netherlands) |
278:50 – 306:10 | «Сучасні технології збору та аналізу Big Data в освіті - досвід міжнародного бізнесу» Штеренталь Пилип – директор з комунікацій компанії «Evolution Group» |
307:20 – 378:30 | Пленарне засідання (продовження) |
307:20 – 317:40 | «Цифровізація та економічне зростання: коли очікування не відповідають реаліям» Вишневський Олександр – канд. наук, ст. наук. співр. Інституту економіки промисловості НАН України |
317:45– 333:50 | «Виклики практично-орієнтованої трансформації освіти та роль проектів Харківського ІТ Кластеру в процесі змін» Шаповал Ольга – виконавчий директор Громадської спілки «Харківський кластер інформаційних технологій» |
334:05 – 355:30 | «Національна електронна освітня платформа: як ідею зробити реальністю» Зайцев Віталій – д-р наук, професор, директор Навчально-інноваційного інжинірингового центру Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, керівник проекту «Освітній портал «Класна Оцінка» |
56:00 – 378:30 | «Антиплагіатний сервіс та LMS як частина екосистеми з підготовки наукових та академічних робіт» Солоп Наталія – менеджер з розвитку продукту ТОВ «Антиплагіат» |
378:31 – 380:30 | Підведення підсумків першого дня роботи конференції |
20 вересня 2019 р. URL : 1568873051374http://webinar.ukrintei.ua/archive/playback.html?meetingId=8c4691813cc97fbaafd3f35f92a2b0084dda397e-1568963616402 |
|
– | Реєстрація учасників |
– |
Пленарне засідання (ауд. 401) Модератор: Володимир Камишин – чл.- кор. Національної академії педагогічних наук України, д-р наук, в.о. директора ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» |
00:00 – 15:50 | «Європейська інфраструктура відкритої науки OpenAIRE» Кучма Ірина – менеджер Electronic Information for Libraries |
18:00 – 55:37 |
«Порівняльний аналіз досвіду провідних країн світу щодо впровадження технологій штучного інтелекту та машинного навчання» Іващенко Андрій – технічний керівник, архітектор проекту використання технологій штучного інтелекту в державному секторі компанії «Ciklum» |
58:50 – 80:40 | «Впровадження штучного інтелекту як фактор розвитку економіки» Кравченко Олександр – старший інженер з наукових даних «Lohika» |
101:40 – 195:40 | Пленарне засідання (продовження) |
101:40 – 130:35 | «Інтеграція України до єдиного цифрового ринку Європи» Приходько Оксана – директор ГО «Європейська Медіа Платформа» |
131:36 – 153:02 | «Розвиток цифрової економіки: приклад Польщі» Халецький Михайло – менеджер проекту Фундація «Фонд Співпраці» (Польща) |
153:10– 168:02 | «Трансдисциплінарні засади інформаційного суспільства» Стрижак Олександр – д-р наук, ст. наук. співр., заступник директора з наукової роботи Національного центру «Мала академія наук України» |
168:13– 195:40 | «Реалізація проекту Національного репозитарію академічних текстів: перший етап та перспективи» Чмир Олена – д-р наук, професор, завідувач відділу ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» |
198.00 – 260:10 | Секція №1 «Цифрова економіка» (ауд. 312) Модератор: Ігор Єгоров – чл.-кор. Національної академії наук України, д-р наук, професор, завідувач відділу інноваційної політики економіки та організації високих технологій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» |
199:00 – 233:15 | «Розробка і використання тренінгової Web-системи оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіонів України в рамках викладання дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів»» Пурський Олег – д-р наук, професор, завідувач кафедри комп'ютерних наук Київського національного торговельно-економічного університету |
234:10 – 244:05 | «Цифровізація відтворюваних економічних ресурсів: можливості та перспективи» Городянська Лариса – канд. наук, доцент кафедри фінансового забезпечення військ Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка |
260:20 – 331:00 | «Цифровізація в публічній сфері: сучасність та перспективи» Жибер Тетяна – канд. наук, доцент кафедри фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана |
260:20 – 331:00 | Секція №2 «Цифрові сервіси та технології» (ауд. 312) Модератор: Володимир Камишин – чл.-кор. Національної академії педагогічних наук України, д-р наук, в.о. директора ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» |
260:20 – 281:00 | «Технології штучного інтелекту у військовій сфері» Кваша Тетяна – завідувач відділу моніторингу інноваційної діяльності ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» |
281:20–295:30 | «Українська латиниця в сучасних інформаційних і лінгвістичних технологіях» Вакуленко Максим – канд. наук, ст. наук. співр., завідувач відділу наукової роботи Державної науково-технічної бібліотеки України |
295:40 – 313:50 | «SOS-важливість міжнародно-правового врегулювання безпекових проблем інформаційного суспільства» Процев’ят Тарас – канд. наук, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» |
314:15 – 331:00 | «Месенджери, соціальні мережі та соціальна інженерія. Як втратити анонімність та безпеку» Кравчук Тетяна – студентка Академії Адвокатури України |
331:10– 371:30 | Секція №3 «Наука та освіта у цифровому середовищі» (ауд. 401) Модератор: Олена Чмир – д-р наук, професор, завідувач відділу супроводження академічних ресурсів ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» |
331:10–346:38 | «Веб-орієнтовані технології побудови і організації функціонування тренажерних систем підготовки персоналу енергосистем України» Гурєєв Віктор – канд. наук, докторант Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України |
346:50– 355:25 | «Формування електронного науково-освітнього простору цифрового університету» Юрчук Наталія – канд. наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук та економічної кібернетики Вінницького національного аграрного університету |
355:35– 371:30 | «Довідково-інформаційна система «Реєстр наукових фахових видань України»» Богатель Наталія – завідувач сектору формування реферативних баз даних ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» |
Відеозапис конференції, 19-20 вересня 2019 р. та презентаційні матеріали